أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 مع المصنعية
يبحث العديد من المواطنين والمستثمرين عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بما في ذلك المصنعية، ويستمر سعر الذهب عيار 21 في الانخفاض اليوم في محلات الصاغة بمعدل انخفاض 10 جنيهات للجرام، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 3330 جنيهًا للجرام، كما انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم أيضًا بمقدار 80 جنيهًا، ومن خلال موقع القمة 24 نتعرف على أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة مع بداية التعاملات، وكذلك أسعار سبائك الذهب.
أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 مع المصنعية
يترقب العديد من الشباب والمستثمرين معرفة أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم بما في ذلك المصنعية، وجاءت أسعار الذهب عيار 21 اليوم الاثنين في محلات الصاغة على النحو التالي:
كمية | السعر (ج.م) |
1 جرام ذهب عيار 21 | 3,320.0 |
5 جرام من الذهب عيار 21 | 16,600.0 |
10 جرام من الذهب عيار 21 | 33,200.0 |
25 جرام من الذهب عيار 21 | 83000.0 |
50 جرام من الذهب عيار 21 | 166,000.0 |
100 جرام من الذهب عيار 21 | 332,000.0 |
500 جرام من الذهب عيار 21 | 1,660,000.0 |
1000 جرام من الذهب عيار 21 | 3,320,000.0 |
5000 جرام من الذهب عيار 21 | 16,600,000.0 |
10000 جرام من الذهب عيار 21 | 33,200,000.0 |
سعر الذهب عيار 18 اليوم
كمية | السعر (ج.م) |
1 جرام ذهب عيار 18 | 2,846.0 |
5 جرام من الذهب عيار 18 | 14,230.0 |
10 جرام من الذهب عيار 18 | 28,460.0 |
25 جرام ذهب عيار 18 | 71,150.0 |
50 جرام من الذهب عيار 18 | 142,300.0 |
100 جرام ذهب عيار 18 | 284,600.0 |
500 جرام من الذهب عيار 18 | 1,423,000.0 |
1000 جرام من الذهب عيار 18 | 2,846,000.0 |
5000 جرام من الذهب عيار 18 | 14,230,000.0 |
10000 جرام من الذهب عيار 18 | 28,460,000.0 |
سعر الجنيه الذهب اليوم
كمية | السعر (ج.م) |
1 جنيه ذهب | 26,560.0 |
5 جنيهات ذهب | 132,800.0 |
10 جنيهات من الذهب | 265,600.0 |
25 جنيه ذهب | 664,000.0 |
50 جنيه ذهب | 1,328,000.0 |
100 رطل من الذهب | 2,656,000.0 |
500 رطل من الذهب | 13,280,000.0 |
1000 رطل من الذهب | 26,560,000.0 |
5000 رطل من الذهب | 132,800,000.0 |
10000 رطل من الذهب | 265,600,000.0 |
سعر أونصة الذهب
كمية | السعر (ج.م) |
1 أونصة من الذهب | 118,722.0 |
5 أونصة من الذهب | 593,610.0 |
10 أونصة من الذهب | 1,187,220.0 |
25 أونصة من الذهب | 2,968,050.0 |
50 أونصة من الذهب | 5,936,100.0 |
سعر الذهب عيار 24 اليوم
كمية | السعر (ج.م) |
1 جرام ذهب عيار 24 | 3,794.0 |
5 جرام من الذهب عيار 24 | 18,970.0 |
10 جرام من الذهب عيار 24 | 37,940.0 |
25 جرام ذهب عيار 24 | 94,850.0 |
50 جرام من الذهب عيار 24 | 189,700.0 |
100 جرام ذهب عيار 24 | 379,400.0 |
500 جرام من الذهب عيار 24 | 1,897,000.0 |
1000 جرام من الذهب عيار 24 | 3,794,000.0 |
لك أيضا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 8/5/2024 أمام الجنيه المصري: آخر التحديثات